Sign up to stay up to date on the Evergreen Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
15 Everstone Drive Sw Unit 306B 2 2 1,140 $549,000 $481 0 days
42 Everglen Manor Sw 3 3 1,413 $549,900 $389 0 days
2368 Eversyde Avenue Sw 4 4 1,273 $420,000 $329 0 days
41 Evergreen Mount Sw 4 4 3,546 $2,100,000 $592 1 day
153 Everstone Place Sw 3 3 1,206 $395,000 $327 0 days
129 Everhollow Rise Sw 3 3 2,546 $824,000 $323 1 day
643 Everridge Drive Sw 4 4 1,431 $695,000 $485 2 days
44 Evergreen Lane Sw 4 5 2,500 $1,395,000 $558 2 days
65 Evergreen Way 4 4 1,291 $439,900 $340 2 days
60 Everoak Close Sw 4 4 1,958 $785,000 $400 2 days
244 Emerald Drive 3 3 1,995 $699,000 $350 3 days
16062 Everstone Road Sw 4 4 1,568 $579,900 $369 4 days
2330 Fish Creek Boulevard Sw Unit 1132 2 2 1,171 $729,000 $622 4 days
75 Ellington Crescent 3 3 706 $369,900 $523 6 days
32 Evercreek Bluffs Crescent Sw 4 4 2,340 $1,089,000 $465 7 days
57 Everwillow Boulevard Sw 4 4 1,758 $635,000 $361 8 days
184 Everglen Way Sw 3 3 1,642 $575,000 $350 7 days
15 Eversyde Heath Sw 4 3 1,283 $549,900 $428 7 days
47 Everson Close 4 3 2,558 $749,000 $292 8 days
14 Evergreen Common Sw 3 3 2,401 $749,900 $312 9 days
117 Evergreen Place Sw 4 3 2,704 $844,000 $312 7 days
61 Everwoods Close Sw 3 2 1,584 $565,000 $356 14 days
51 Eversyde Court Sw 2 1 1,067 $375,000 $351 12 days
67 Everwoods Park Sw 3 3 2,017 $685,000 $339 13 days
2395 Eversyde Avenue Sw Unit 1323 2 2 756 $279,900 $370 13 days
377 Evergreen Circle Sw 5 4 2,959 $1,350,000 $456 14 days
149 Everwoods Close Sw 3 4 1,776 $674,000 $379 14 days
92 Everhollow Way Sw 4 4 2,180 $857,900 $393 15 days
84 Everwillow Park Sw 4 4 2,059 $789,998 $383 15 days
279 Everstone Drive Sw 4 4 1,303 $539,900 $414 15 days
2376 Eversyde Avenue Sw 4 4 1,307 $429,900 $328 16 days
78 Everglen Way Sw 3 3 1,635 $639,900 $391 16 days
20 Everstone Place Sw 3 2 1,203 $379,900 $315 18 days
23 Everoak Bay Sw 4 4 2,139 $938,000 $438 20 days
28 Everhollow Way Sw 3 3 1,224 $389,000 $317 21 days
19 Everridge Villas Sw 3 3 1,511 $569,000 $376 22 days
124 Everglen Way Sw 5 3 1,550 $599,900 $387 22 days
57 Everoak Circle Sw 4 4 2,078 $779,000 $374 23 days
15 Everstone Drive Sw Unit 205 1 2 995 $443,800 $446 24 days
188 Everwillow Park Sw 3 4 1,912 $724,900 $379 24 days
92 Everglen Close Sw 6 4 2,396 $889,900 $371 24 days
204 Eversyde Mews Sw 3 3 2,353 $849,900 $361 27 days
69 Everhollow Avenue Sw 4 4 2,151 $769,900 $357 29 days
148 Everstone Drive Sw 3 2 1,206 $369,900 $306 36 days
2337 Eversyde Avenue Sw 2 2 1,203 $375,000 $311 36 days
14125 Evergreen Street Sw 4 4 2,388 $695,000 $291 37 days
2371 Eversyde Avenue Sw Unit 2105 2 2 846 $274,900 $324 39 days
34 Eversyde Common Sw 3 4 1,227 $404,900 $329 41 days
277 Evermeadow Avenue Sw 4 4 2,332 $849,900 $364 42 days
89 Everoak Drive Sw 5 4 2,271 $778,000 $342 44 days
Average: 3.3 3.0 1,626 $636,210 $392 44 days
Viewing 1 - 50 of 85
Viewing 1 - 50 of 85

Data is supplied by Pillar 9™ MLS® System. Pillar 9™ is the owner of the copyright in its MLS® System. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by Pillar 9™. The trademarks MLS®, Multiple Listing Service® and the associated logos are owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify the quality of services provided by real estate professionals who are members of CREA. Used under license. Data last updated: .