Sign up to stay up to date on the Evergreen Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2520 Eversyde Avenue Sw 3 2 1,105 $449,500 $406 0 days
169 Everstone Drive Sw 4 3 1,236 $530,000 $428 0 days
575 Evergreen Circle Sw 3 3 2,368 $799,000 $337 1 day
194 Everoak Gardens Sw 3 3 1,480 $564,999 $381 1 day
49 Evermeadow Manor Sw 3 2 1,313 $558,000 $424 1 day
2518 Fish Creek Boulevard Sw Unit 2110 3 2 1,587 $495,000 $311 3 days
13 Ellington Crescent 3 3 1,054 $484,900 $460 5 days
15 Ellington Crescent 3 3 1,054 $484,900 $460 5 days
53 Everhollow Park Sw 5 4 1,627 $659,900 $405 6 days
15 Everstone Drive Sw Unit 225 2 2 1,298 $569,000 $438 7 days
1835 Evergreen Drive Sw 4 4 2,289 $880,000 $384 9 days
212 Everbrook Way Sw 4 4 2,103 $799,900 $380 10 days
124 Everridge Gardens Sw 3 4 1,179 $399,900 $339 13 days
144 Everhollow Street Sw 4 4 2,505 $859,900 $343 13 days
10 Evergreen Way Unit A 3 3 1,442 $429,900 $298 13 days
2330 Fish Creek Boulevard Sw Unit 2444 2 2 956 $625,000 $653 13 days
89 Everstone Way Sw 4 2 1,260 $568,000 $450 16 days
55 Eversyde Green Sw 2 1 915 $519,500 $567 18 days
452 Evergreen Circle Sw 6 4 2,741 $1,119,999 $408 18 days
666 Evermeadow Road Sw 3 4 1,424 $609,999 $428 19 days
58 Evergreen Bay Sw 3 3 1,573 $720,000 $457 19 days
7 Everridge Square Sw Unit 106 1 1 787 $279,900 $355 20 days
36 Evergreen Way 3 3 640 $384,900 $601 20 days
14 Evergreen Common Sw 3 3 2,401 $775,000 $322 20 days
22 Everwillow Circle Sw 2 4 1,076 $480,000 $446 21 days
275 Everstone Drive Sw 2 3 1,086 $515,000 $474 21 days
60 Emmett Crescent 3 3 1,584 $599,900 $378 21 days
1649 Evergreen Hill Sw 3 4 2,660 $1,225,000 $460 21 days
2518 Fish Creek Boulevard Unit 2117 2 1 843 $249,900 $296 25 days
133 Everwoods Close Sw 4 4 1,882 $720,000 $382 26 days
92 Everhollow Way Sw 4 4 2,180 $879,900 $403 27 days
1504 Evergreen Hill Sw 3 3 2,552 $1,290,000 $505 27 days
70 Everwoods Park Sw 4 4 1,917 $715,000 $372 29 days
15 Everstone Drive Sw Unit 161 1 1 841 $354,900 $421 29 days
2395 Eversyde Avenue Sw Unit 1139 2 1 783 $269,900 $344 32 days
20 Ellington Crescent 4 4 1,825 $705,000 $386 32 days
4 Everglen Grove Sw 3 3 1,888 $639,900 $338 33 days
377 Evergreen Circle Sw 5 4 2,959 $1,438,000 $485 40 days
161 Everoak Gardens Sw 3 3 1,684 $599,900 $356 40 days
2371 Eversyde Avenue Sw Unit 2305 2 2 856 $274,900 $321 39 days
2323 Eversyde Avenue Sw 3 2 1,360 $460,000 $338 39 days
66 Everhollow Avenue Sw 4 4 1,982 $729,000 $367 39 days
57 Everwillow Boulevard Sw 4 4 1,758 $689,900 $392 42 days
216 Evergreen Heath Sw 4 4 3,180 $1,699,000 $534 45 days
124 Emerald Drive 5 4 2,304 $755,000 $327 46 days
131 Everglen Rise Sw 4 3 1,321 $570,000 $431 46 days
2395 Eversyde Avenue Sw Unit 1309 1 1 569 $218,000 $383 48 days
52 Everson Close 5 3 1,344 $649,900 $483 53 days
96 Eversyde Court Sw 2 2 1,088 $381,000 $350 49 days
38 Everhollow Green Sw 3 3 2,566 $830,000 $323 52 days
Average: 3.2 2.9 1,579 $640,985 $413 53 days
Viewing 1 - 50 of 83
Viewing 1 - 50 of 83

Data is supplied by Pillar 9™ MLS® System. Pillar 9™ is the owner of the copyright in its MLS® System. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by Pillar 9™. The trademarks MLS®, Multiple Listing Service® and the associated logos are owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify the quality of services provided by real estate professionals who are members of CREA. Used under license. Data last updated: .